/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2019
Eingang | Zutreffend | |
---|---|---|
Sexueller Missbrauch | 6.167 | 2.670 |
Nationalsozialismus | 1.526 | 27 |
Sonstiges | 1.413 | 0 |
Gesamt | 9.106 | 2.697 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2019
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
---|---|---|---|
01 | 912 | 20 | 36 |
02 | 649 | 15 | 24 |
03 | 657 | 14 | 51 |
04 | 432 | 84 | 60 |
05 | 290 | 105 | 50 |
06 | 508 | 134 | 80 |
07 | 497 | 138 | 91 |
08 | 257 | 325 | 320 |
09 | 337 | 138 | 164 |
10 | 335 | 131 | 172 |
11 | 403 | 204 | 142 |
12 | 890 | 218 | 223 |
Gesamt | 6.167 | 1.526 | 1.413 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2019
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 503 | 63 | 2 | 10 | 197 | 89 | 104 |
02 | 237 | 140 | 3 | 3 | 159 | 88 | 58 |
03 | 244 | 34 | 4 | 2 | 184 | 193 | 61 |
04 | 139 | 33 | 4 | 31 | 159 | 137 | 73 |
05 | 112 | 27 | 3 | 24 | 92 | 113 | 74 |
06 | 221 | 21 | 1 | 2 | 196 | 163 | 118 |
07 | 134 | 11 | 2 | 7 | 266 | 116 | 190 |
08 | 85 | 19 | 2 | 5 | 188 | 84 | 519 |
09 | 192 | 21 | 0 | 6 | 132 | 78 | 210 |
10 | 165 | 22 | 0 | 4 | 147 | 87 | 213 |
11 | 210 | 33 | 2 | 6 | 127 | 167 | 204 |
12 | 428 | 32 | 4 | 10 | 177 | 392 | 288 |
Gesamt | 2.670 | 456 | 27 | 110 | 2.024 | 1.707 | 2.112 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2019
Land | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
NL | 1.492 | 55,3 % |
US | 978 | 36,3 % |
RU | 66 | 2,4 % |
BZ | 17 | 0,6 % |
DE | 9 | 0,3 % |
IE | 9 | 0,3 % |
UA | 8 | 0,3 % |
GB | 6 | 0,2 % |
CA | 5 | 0,2 % |
Sonstige | 32 | 1,2 % |
Nicht feststellbar | 75 | 2,8 % |
Gesamt | 2.697 | 100 % |