/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2015
Eingang | Zutreffend | |
---|---|---|
Sexueller Missbrauch | 4.648 | 754 |
Nationalsozialismus | 554 | 34 |
Sonstiges | 647 | 0 |
Gesamt | 5.849 | 788 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2015
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
---|---|---|---|
01 | 367 | 186 | 61 |
02 | 553 | 14 | 67 |
03 | 347 | 5 | 7 |
04 | 326 | 9 | 11 |
05 | 377 | 15 | 13 |
06 | 473 | 18 | 8 |
07 | 437 | 19 | 9 |
08 | 452 | 126 | 29 |
09 | 252 | 72 | 66 |
10 | 323 | 40 | 101 |
11 | 410 | 33 | 211 |
12 | 331 | 17 | 64 |
Gesamt | 4.648 | 554 | 647 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2015
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 50 | 93 | 0 | 0 | 145 | 112 | 214 |
02 | 59 | 97 | 3 | 0 | 236 | 159 | 80 |
03 | 38 | 36 | 0 | 0 | 146 | 110 | 29 |
04 | 46 | 50 | 2 | 0 | 83 | 150 | 15 |
05 | 92 | 40 | 3 | 0 | 154 | 88 | 28 |
06 | 79 | 42 | 5 | 0 | 185 | 62 | 126 |
07 | 53 | 179 | 3 | 0 | 129 | 49 | 52 |
08 | 59 | 156 | 4 | 0 | 129 | 127 | 132 |
09 | 46 | 60 | 6 | 0 | 80 | 73 | 125 |
10 | 73 | 38 | 1 | 14 | 133 | 67 | 138 |
11 | 88 | 89 | 4 | 17 | 249 | 96 | 111 |
12 | 71 | 72 | 3 | 1 | 193 | 49 | 23 |
Gesamt | 754 | 952 | 34 | 32 | 1.862 | 1.142 | 1.073 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2015
Land | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
US | 513 | 65,1 % |
CA | 58 | 7,4 % |
NL | 41 | 5,2 % |
JP | 35 | 4,4 % |
SK | 16 | 2,0 % |
RU | 11 | 1,4 % |
AT | 9 | 1,1 % |
DE | 8 | 1,0 % |
FR | 6 | 0,8 % |
Sonstige | 25 | 3,2 % |
Nicht feststellbar | 66 | 8,4 % |
Gesamt | 788 | 100 % |