/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2014
Eingang | Zutreffend | |
---|---|---|
Sexueller Missbrauch | 5.895 | 995 |
Nationalsozialismus | 2.468 | 24 |
Sonstiges | 429 | 0 |
Gesamt | 8.792 | 1.019 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2014
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
---|---|---|---|
01 | 476 | 244 | 21 |
02 | 376 | 274 | 48 |
03 | 582 | 324 | 84 |
04 | 700 | 239 | 33 |
05 | 368 | 221 | 51 |
06 | 452 | 155 | 30 |
07 | 514 | 107 | 43 |
08 | 708 | 166 | 10 |
09 | 552 | 217 | 30 |
10 | 444 | 145 | 22 |
11 | 348 | 234 | 24 |
12 | 375 | 142 | 33 |
Gesamt | 5.895 | 2.468 | 429 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2014
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 54 | 21 | 5 | 0 | 177 | 119 | 365 |
02 | 106 | 18 | 0 | 0 | 134 | 65 | 375 |
03 | 117 | 8 | 1 | 0 | 100 | 81 | 683 |
04 | 136 | 58 | 1 | 0 | 351 | 57 | 369 |
05 | 56 | 42 | 2 | 0 | 160 | 157 | 223 |
06 | 79 | 37 | 6 | 0 | 205 | 120 | 190 |
07 | 86 | 49 | 6 | 0 | 250 | 135 | 138 |
08 | 105 | 6 | 0 | 0 | 251 | 256 | 266 |
09 | 70 | 34 | 0 | 0 | 321 | 100 | 274 |
10 | 64 | 25 | 2 | 0 | 306 | 59 | 155 |
11 | 63 | 30 | 1 | 0 | 176 | 148 | 188 |
12 | 59 | 21 | 0 | 0 | 241 | 76 | 153 |
Gesamt | 995 | 349 | 24 | 0 | 2.672 | 1.373 | 3.379 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2014
Land | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
US | 533 | 52,3 % |
NL | 150 | 14,7 % |
CA | 116 | 11,4 % |
RU | 53 | 5,2 % |
JP | 33 | 3,2 % |
VG | 19 | 1,9 % |
DE | 11 | 1,1 % |
GB | 9 | 0,9 % |
FR | 7 | 0,7 % |
Sonstige | 53 | 5,2 % |
Nicht feststellbar | 35 | 3,4 % |
Gesamt | 1.019 | 100 % |