/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2013
Eingang | Zutreffend | |
---|---|---|
Sexueller Missbrauch | 4.299 | 1.527 |
Nationalsozialismus | 1.483 | 25 |
Sonstiges | 288 | 0 |
Gesamt | 6.070 | 1.552 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2013
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
---|---|---|---|
01 | 277 | 21 | 29 |
02 | 149 | 46 | 13 |
03 | 415 | 81 | 33 |
04 | 551 | 53 | 41 |
05 | 197 | 21 | 10 |
06 | 250 | 11 | 8 |
07 | 491 | 12 | 16 |
08 | 268 | 176 | 15 |
09 | 442 | 205 | 39 |
10 | 307 | 295 | 42 |
11 | 449 | 294 | 24 |
12 | 503 | 268 | 18 |
Gesamt | 4.299 | 1.483 | 288 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2013
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 104 | 87 | 2 | 0 | 76 | 53 | 5 |
02 | 37 | 31 | 2 | 0 | 61 | 27 | 50 |
03 | 184 | 60 | 2 | 0 | 138 | 86 | 59 |
04 | 268 | 84 | 3 | 0 | 121 | 80 | 89 |
05 | 64 | 22 | 7 | 0 | 79 | 28 | 28 |
06 | 92 | 12 | 3 | 0 | 107 | 26 | 29 |
07 | 205 | 9 | 1 | 0 | 126 | 33 | 145 |
08 | 116 | 95 | 1 | 0 | 62 | 56 | 129 |
09 | 138 | 22 | 0 | 0 | 159 | 127 | 240 |
10 | 108 | 4 | 1 | 0 | 142 | 47 | 342 |
11 | 151 | 18 | 3 | 0 | 153 | 85 | 357 |
12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 226 | 124 | 378 |
Gesamt | 1.527 | 445 | 25 | 0 | 1.450 | 772 | 1.851 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2013
Land | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
US | 630 | 40,6 % |
RU | 392 | 25,3 % |
NL | 194 | 12,5 % |
CA | 75 | 4,8 % |
JP | 72 | 4,6 % |
DE | 27 | 1,7 % |
CZ | 26 | 1,7 % |
UA | 26 | 1,7 % |
KZ | 12 | 0,8 % |
Sonstige | 44 | 2,8 % |
Nicht feststellbar | 54 | 3,5 % |
Gesamt | 1.552 | 100 % |