/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2012
Eingang | Zutreffend | |
---|---|---|
Sexueller Missbrauch | 2.145 | 430 |
Nationalsozialismus | 202 | 15 |
Sonstiges | 268 | 0 |
Gesamt | 2.615 | 445 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2012
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
---|---|---|---|
01 | 181 | 23 | 33 |
02 | 248 | 25 | 20 |
03 | 151 | 15 | 20 |
04 | 111 | 19 | 19 |
05 | 147 | 15 | 29 |
06 | 171 | 14 | 15 |
07 | 138 | 15 | 10 |
08 | 183 | 18 | 26 |
09 | 218 | 16 | 13 |
10 | 232 | 14 | 40 |
11 | 210 | 11 | 29 |
12 | 155 | 17 | 14 |
Gesamt | 2.145 | 202 | 268 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2012
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 24 | 58 | 2 | 0 | 82 | 71 | 0 |
02 | 25 | 61 | 2 | 0 | 126 | 79 | 0 |
03 | 18 | 30 | 1 | 0 | 46 | 91 | 0 |
04 | 10 | 37 | 2 | 0 | 38 | 62 | 0 |
05 | 13 | 49 | 1 | 0 | 52 | 76 | 0 |
06 | 31 | 24 | 1 | 0 | 75 | 68 | 1 |
07 | 21 | 33 | 2 | 0 | 62 | 44 | 1 |
08 | 63 | 55 | 0 | 0 | 62 | 46 | 1 |
09 | 55 | 40 | 2 | 0 | 81 | 68 | 1 |
10 | 43 | 90 | 2 | 0 | 116 | 35 | 0 |
11 | 95 | 39 | 0 | 0 | 94 | 22 | 0 |
12 | 32 | 34 | 0 | 0 | 79 | 40 | 1 |
Gesamt | 430 | 550 | 15 | 0 | 913 | 702 | 5 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2012
Land | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
US | 218 | 49,0 % |
NL | 60 | 13,5 % |
JP | 50 | 11,2 % |
RU | 19 | 4,3 % |
KZ | 15 | 3,4 % |
CZ | 12 | 2,7 % |
DE | 11 | 2,5 % |
UA | 6 | 1,3 % |
HU | 5 | 1,1 % |
Sonstige | 29 | 6,5 % |
Nicht feststellbar | 20 | 4,5 % |
Gesamt | 445 | 100 % |