/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2018
Eingang | Zutreffend | |
---|---|---|
Sexueller Missbrauch | 14.682 | 2.844 |
Nationalsozialismus | 174 | 23 |
Sonstiges | 338 | 0 |
Gesamt | 15.194 | 2.867 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2018
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
---|---|---|---|
01 | 1.402 | 26 | 18 |
02 | 438 | 14 | 20 |
03 | 323 | 13 | 21 |
04 | 1.062 | 10 | 16 |
05 | 1.768 | 17 | 17 |
06 | 3.032 | 15 | 25 |
07 | 1.313 | 9 | 37 |
08 | 2.532 | 11 | 49 |
09 | 553 | 4 | 37 |
10 | 688 | 19 | 49 |
11 | 318 | 10 | 22 |
12 | 1.253 | 26 | 27 |
Gesamt | 14.682 | 174 | 338 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2018
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 96 | 83 | 2 | 21 | 980 | 169 | 95 |
02 | 41 | 134 | 2 | 9 | 140 | 88 | 58 |
03 | 26 | 85 | 4 | 10 | 147 | 58 | 27 |
04 | 208 | 139 | 0 | 6 | 436 | 233 | 66 |
05 | 311 | 165 | 1 | 6 | 552 | 605 | 162 |
06 | 447 | 341 | 1 | 11 | 1.234 | 924 | 114 |
07 | 263 | 139 | 1 | 3 | 463 | 335 | 155 |
08 | 385 | 164 | 2 | 4 | 1.084 | 750 | 203 |
09 | 203 | 71 | 0 | 6 | 153 | 104 | 57 |
10 | 243 | 74 | 4 | 24 | 244 | 96 | 71 |
11 | 94 | 81 | 1 | 5 | 65 | 60 | 44 |
12 | 527 | 83 | 5 | 3 | 150 | 388 | 150 |
Gesamt | 2.844 | 1.559 | 23 | 108 | 5.648 | 3.810 | 1.202 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2018
Land | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
US | 1.290 | 45,0 % |
NL | 1.088 | 37,9 % |
RU | 121 | 4,2 % |
RO | 94 | 3,3 % |
SC | 88 | 3,1 % |
FR | 41 | 1,4 % |
AT | 21 | 0,7 % |
LU | 21 | 0,7 % |
BG | 18 | 0,6 % |
Sonstige | 72 | 2,5 % |
Nicht feststellbar | 13 | 0,5 % |
Gesamt | 2.867 | 100 % |